Aller au contenu principal
Navigation principale
La Communauté Professionnelle au service de votre Immobilier Professionnel
Choisir une ville
Rennes
St-Malo
Fougères
Vitré
Vannes
Brest
St Brieuc
Laval
Angers
Nantes
La Roche S/Yon
Connexion
Rejoindre
Installateurs, Distributeurs, Fabricants de produits & d'équipements
Trier par
Date de la dernière réalisation active
Nombre de réalisations actives liées
Pertinence
Nombre de collaboration
Ordre
Asc
Desc
La communauté professionnelle de cette ville est en cours de
création.
Devenez membre gratuitement et sans engagement :
Créez votre profil entreprise
Présentez vos services sur une ou plusieurs villes
Publiez vos réalisations en toute liberté depuis PC ou mobile
Profitez de toutes les fonctionnalités
Partagez la nouvelle avec votre réseau
Retour à l'accueil
Je m'inscris
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Generator: Adobe Illustrator 27.5.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) --> <svg version="1.1" id="Calque_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 23.6 19.1" style="enable-background:new 0 0 23.6 19.1;" xml:space="preserve"> <style type="text/css"> .st0{fill:#3C455E;} </style> <g> <path class="st0" d="M0.8,14.8c-0.3,0-0.6,0.3-0.6,0.6v2.9c0,0.3,0.3,0.6,0.6,0.6h2.9c0.3,0,0.6-0.3,0.6-0.6v-2.9 c0-0.3-0.3-0.6-0.6-0.6H0.8z M8.1,15.9c-0.3,0-0.6,0.3-0.6,0.6v0.7c0,0.3,0.3,0.6,0.6,0.6h14.6c0.3,0,0.6-0.3,0.6-0.6v-0.7 c0-0.3-0.3-0.6-0.6-0.6H8.1z M0.8,7.5c-0.3,0-0.6,0.3-0.6,0.6V11c0,0.3,0.3,0.6,0.6,0.6h2.9c0.3,0,0.6-0.3,0.6-0.6V8.1 c0-0.3-0.3-0.6-0.6-0.6H0.8z M8.1,8.5c-0.3,0-0.6,0.3-0.6,0.6v0.7c0,0.3,0.3,0.6,0.6,0.6h14.6c0.3,0,0.6-0.3,0.6-0.6V9.2 c0-0.3-0.2-0.7-0.6-0.7H8.1z M0.8,0.1c-0.4,0-0.6,0.4-0.6,0.7v2.9c0,0.3,0.3,0.6,0.6,0.6h2.9C4,4.3,4.3,4,4.3,3.7V0.8 c0-0.3-0.2-0.7-0.6-0.7H0.8z M8.1,1.2c-0.3,0-0.6,0.3-0.6,0.6v0.7c0,0.3,0.3,0.6,0.6,0.6h14.6c0.3,0,0.6-0.3,0.6-0.6V1.9 c0-0.3-0.2-0.7-0.6-0.7H8.1z"/> </g> </svg> ||SVG||Tous secteurs d’activité
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><!-- Font Awesome Pro 5.15.3 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) --><path d="M192 107v40c0 6.627-5.373 12-12 12h-40c-6.627 0-12-5.373-12-12v-40c0-6.627 5.373-12 12-12h40c6.627 0 12 5.373 12 12zm116-12h-40c-6.627 0-12 5.373-12 12v40c0 6.627 5.373 12 12 12h40c6.627 0 12-5.373 12-12v-40c0-6.627-5.373-12-12-12zm-128 96h-40c-6.627 0-12 5.373-12 12v40c0 6.627 5.373 12 12 12h40c6.627 0 12-5.373 12-12v-40c0-6.627-5.373-12-12-12zm128 0h-40c-6.627 0-12 5.373-12 12v40c0 6.627 5.373 12 12 12h40c6.627 0 12-5.373 12-12v-40c0-6.627-5.373-12-12-12zm-128 96h-40c-6.627 0-12 5.373-12 12v40c0 6.627 5.373 12 12 12h40c6.627 0 12-5.373 12-12v-40c0-6.627-5.373-12-12-12zm128 0h-40c-6.627 0-12 5.373-12 12v40c0 6.627 5.373 12 12 12h40c6.627 0 12-5.373 12-12v-40c0-6.627-5.373-12-12-12zm140 205v20H0v-20c0-6.627 5.373-12 12-12h20V24C32 10.745 42.745 0 56 0h336c13.255 0 24 10.745 24 24v456h20c6.627 0 12 5.373 12 12zm-64-12V32H64v448h128v-85c0-6.627 5.373-12 12-12h40c6.627 0 12 5.373 12 12v85h128z"/></svg>||SVG||Métiers de l'Immobilier
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <svg id="Calque_1" data-name="Calque 1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512.01 444.32"> <path d="m.02,78.18c5.28-6.95,10.44-7.94,17.6-2.85,25.81,18.35,51.53,36.83,77.31,55.23,19.8,14.14,39.63,28.22,59.43,42.35,30.16,21.52,60.31,43.07,90.48,64.57,17.68,12.6,35.44,25.09,53.1,37.71,24.31,17.37,48.53,34.85,72.84,52.23,16.2,11.58,32.5,23.04,48.71,34.6,24.45,17.45,48.86,34.94,73.28,52.42,4.92,3.52,9.85,7.01,14.7,10.62,1.64,1.22,3.04,2.75,4.54,4.14v9c-2.94,4.45-6.82,6.12-12.38,6.12-162.42-.15-324.83-.15-487.25,0-5.56,0-9.44-1.67-12.38-6.12V78.18h.02Zm260,344.66h60c0-3.5-.03-6.66,0-9.81.06-5.42,4.6-9.85,10.02-9.82,5.46.03,9.91,4.42,9.96,9.88.03,3.27,0,6.54,0,9.84h128.33C318.55,316.05,169.57,209.76,20.33,103.28v79.91c9.78,0,19.25-.19,28.72.07,6.26.17,11.63,3.53,11.04,11.33-.47,6.28-3.99,9.59-11.15,9.6h-28.64v59.01c3.23,0,6.22-.26,9.15.05,6.06.65,11.28,3.3,10.62,11.74-.46,5.91-4.14,9.18-11.03,9.19h-8.77v59.01c9.52,0,18.83-.33,28.08.18,3.27.18,7.02,1.73,9.5,3.87,3.42,2.95,2.93,7.45,1.29,11.4-1.8,4.35-5.4,5.7-10.01,5.61-9.6-.19-19.2-.06-28.72-.06v58.74h59.62v-29.15c0-6.11,3.96-10.36,9.78-10.57,5.71-.21,10.21,4.45,10.21,10.63.01,9.62,0,19.24,0,29.06h60c0-3.6-.04-6.9,0-10.2.08-4.99,4.67-9.37,9.85-9.49,5.3-.12,10.06,4.42,10.13,9.71.04,3.28,0,6.57,0,9.94h60c0-9.97,0-19.61,0-29.25,0-5.93,4.26-10.35,9.94-10.41,5.65-.05,10.03,4.42,10.05,10.3.02,9.65,0,19.3,0,29.33h.02Z"/> <path d="m172.86,33.15c-5.51-6.13-10.22-11.2-14.74-16.43-4.11-4.75-2.07-10.2.58-13.57,3.01-3.82,9.53-4.26,13.87-.79,5.28,4.23,10.13,9.01,16.68,14.91,1.33-1.89,2.72-4.14,4.38-6.17,4.55-5.54,11.62-4.88,16.47-.34.97.91,1.89,1.88,2.83,2.82,68.35,68.35,136.68,136.72,205.09,205.02,3.47,3.46,5.81,7.19,7.26,11.96,3.75,12.3,8.18,24.39,12.19,36.61,2.15,6.55.61,12.12-4.06,13.78-3.25,1.16-7.48,1.19-10.82.21-12.96-3.83-25.78-8.12-38.55-12.57-2.96-1.03-5.91-2.91-8.14-5.13-69.49-69.34-138.87-138.78-208.33-208.14-5.18-5.17-6.83-12.74.09-18.3,1.68-1.35,3.45-2.58,5.17-3.87h.03Zm48.76,45.22c51.76,51.76,103.52,103.52,154.7,154.71,4.2-4.16,8.62-8.55,12.92-12.82-51.4-51.42-103.08-103.11-154.6-154.64-4.42,4.33-8.91,8.72-13.02,12.75Zm-31.92-32.78c5.71,5.7,11.4,11.37,16.37,16.32,3.92-3.79,8.28-8.01,12.09-11.69-5.26-5.51-10.72-11.24-16.08-16.87-4.35,4.3-8.66,8.57-12.37,12.24h0Zm221.61,209.84c-2.36-6.87-4.43-12.89-6.38-18.58-4.47,4.2-8.56,8.04-12.92,12.14,6.38,2.13,12.43,4.15,19.3,6.45h0Z"/> <path d="m171.12,364.19h-80.47c-7.17,0-10.62-3.42-10.62-10.55,0-38.32.07-76.64-.1-114.96-.02-4.6,1.8-8.52,5.36-9.73,3.21-1.1,8.23-.62,10.99,1.28,20.99,14.41,41.61,29.34,62.37,44.09,16.37,11.63,32.76,23.23,49.14,34.84,16.77,11.89,33.57,23.75,50.31,35.69,3.71,2.65,5.29,8.03,3.89,12.11-1.73,5.04-4.84,7.24-10.41,7.24h-80.47,0Zm-70.97-21.43h118.08c-39.67-28.3-78.59-56.05-118.08-84.23v84.23Z"/> <path d="m209.96,286.05c-2.98-1.46-6.23-2.55-8.9-4.45-12.62-8.97-25.07-18.18-37.61-27.26-4.74-3.43-6.19-10.56-2.96-15.1,3.28-4.61,9.88-5.65,14.9-2.1,11.84,8.37,23.67,16.75,35.33,25.36,3.42,2.52,7.4,5.29,9.11,8.89,3.46,7.29-1.45,13.81-9.88,14.66h.01Z"/> <path d="m244.02,291.82c-.02,6.74-3.64,10.42-10.22,10.37-5.18-.04-10.67-4.92-10.74-9.53-.09-6.3,4.75-11.41,10.87-11.46,6.26-.05,10.11,4,10.09,10.63h0Z"/> </svg>||SVG||Architecture & Design d'Espace
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <svg id="Calque_1" data-name="Calque 1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"> <path d="m287,0c5.11,1.32,10.25,2.57,15.34,3.99,13.9,3.88,26.16,10.72,37.24,19.98,11.54,9.65,20.25,21.38,26.69,34.8,4.9,10.2,7.41,21.06,8.91,32.35,2.73,20.59-.96,40.13-10.44,58.03-15.22,28.76-38.82,47.45-71.34,53.92-17.79,3.54-35.25,2.71-52.44-3.04-4.4-1.47-7.45-6-6.68-9.62,1.17-5.51,4.58-8.12,10.42-7.36,5.64.74,11.21,2,16.83,2.98,15.49,2.7,30.48.66,44.68-5.76,25.31-11.43,42.07-30.39,48.91-57.61,6.91-27.52.69-52.02-16.89-74-12.36-15.46-28.53-25.05-47.51-29.11-17.48-3.74-35.17-2.85-51.42,5.57-8.78,4.55-17.76,9.62-24.81,16.38-12.94,12.38-21.35,27.59-24.67,45.76-4.28,23.5,1.37,44.31,14.21,63.74.98,1.48,2.2,2.8,3.74,4.73,2.64-18.9,7.8-36.5,16.11-53.19,1.09-2.18-.28-5.8-1-8.62-3.61-14.26.26-26.34,11.42-35.49,10.43-8.55,22.43-9.82,35.05-4.71,12.79,5.17,20.02,15.95,20.74,29.92.64,12.62-3.83,22.41-13.99,29.87-5.21,3.82-11.01,3.94-14.28-.22-3.65-4.64-2.31-10.38,3.34-14.3,6.12-4.25,8.85-12.14,6.5-18.79-2.33-6.61-8.89-11.24-15.85-11.19-6.98.05-13.77,5.22-15.7,12.03-.15.54.16,1.22.21,1.57,4.55-2,8.88-4.14,13.39-5.83,4.38-1.64,8.8.65,10.7,5.11,1.74,4.09,0,9.66-3.97,11.26-12.7,5.14-19.18,15.68-24.43,27.42-7.73,17.25-10.75,35.53-12,54.21-.61,9.2-2.15,18.43-1.79,27.59.57,14.5.54,29.22,6.75,42.92,2.13,4.71,4.12,9.32,10.24,9.72,6.66.44,9.58-4.56,11.27-9.31,2.31-6.53,3.36-13.55,4.49-20.43,1.31-7.98,2.7-12.36,9.66-12.27,5.07.07,9.85,4.12,9.13,8.96-1.43,9.61-3.01,19.29-5.76,28.58-4.08,13.81-13.51,22.56-28.33,22.97-8,.22-15.47-2.68-20.76-9.79-8.19-10.99-11.77-23.44-12.88-36.83-.69-8.36-1.64-16.72-1.89-25.1-.19-6.25.75-12.53.78-18.8,0-1.89-.81-4.33-2.14-5.6-12.46-11.9-21.79-25.84-26.95-42.24-2.38-7.55-3.45-15.55-4.75-23.4-2.65-15.97.61-31.27,6-46.19,4.14-11.48,10.62-21.57,18.62-30.85,12.31-14.28,27.53-23.98,45.18-30.01C246.74,2.69,252.94,1.55,259,0,268.33,0,277.67,0,287,0Z"/> <path d="m512,383c-2.75,7.32-5.47,14.84-12.16,19.49-7.49,5.2-15.43,9.75-23.17,14.58-19.66,12.25-39.31,24.51-58.97,36.75-13.01,8.1-25.85,16.49-39.11,24.17-13.87,8.03-29.41,11.25-45.03,14.04-18.02,3.22-36.28,4.18-54.36,2.64-13.19-1.12-26.28-4.72-39.12-8.27-27.31-7.54-52.99-19.28-77.99-32.46-8.57-4.52-17.75-6.44-27.08-7.83-7.63-1.14-15.37-1.63-23.08-2.04-6.06-.32-9.84-3.2-9.93-8.3-.1-5.6,3.49-9.64,9.46-9.67,6.93-.03,13.98-.07,20.77,1.08,10.08,1.72,20.22,3.76,29.89,7.02,8.3,2.8,15.97,7.47,23.91,11.33,24.23,11.78,49.18,21.73,75.39,28.12,16.98,4.14,34.22,4.04,51.61,2.51,15.4-1.35,30.65-3.42,44.9-9.31,10.16-4.2,19.78-9.89,29.2-15.63,24.37-14.85,48.5-30.1,72.72-45.19,9.13-5.69,18.32-11.29,27.37-17.11,6.32-4.07,8.82-14.01,5.49-20.63-3.75-7.45-11.98-10.91-19.83-8.32-1.08.36-2.19.66-3.21,1.15-18.65,9.17-37.18,18.59-55.96,27.48-18.58,8.79-37.2,17.55-56.24,25.25-7.22,2.92-15.61,3.35-23.54,4.02-10.06.85-20.22,1.44-30.29.98-17.43-.8-34.84-2.24-52.2-3.91-12.86-1.24-25.65-3.22-38.46-4.95-6.06-.82-9.68-5.09-8.9-10.23.8-5.27,6.19-8.56,11.89-7.72,12.14,1.79,24.28,3.66,36.47,4.89,13.6,1.38,27.24,2.5,40.9,2.97,14.35.5,28.76.65,43.09-.08,10.25-.52,20.15-3.59,29.47-8.22,21.69-10.77,43.4-21.5,65.16-32.12,11.3-5.51,22.62-11.01,34.14-16.04,18.25-7.98,41.83,2.95,45.87,23.55.07.38.6.68.91,1.01v15Z"/> <path d="m0,499c4.03-4.27,9.11-5.13,14.74-5.06,14.33.18,28.66-.11,42.98.14,6.65.12,8.96-1.2,10.27-10.08.1-.65.01-1.33.01-2,0-59.65.02-119.3-.07-178.94,0-2.71-.23-5.95-1.69-7.97-1.46-2-4.59-3.85-7.03-3.91-14.82-.35-29.65-.29-44.48-.12-5.63.07-10.71-.79-14.74-5.06v-9c3.15-3.83,7.33-4.14,11.97-4.08,16.15.21,32.32.5,48.45-.07,11.1-.39,21.74,8.09,24.47,19.33.76,3.15,1.06,6.49,1.07,9.74.06,59.62-.1,119.23.15,178.85.06,14.73-5.09,25.49-19.1,31.23H0v-13Z"/> <path d="m409,274.52c-13.81-1.71-16.97.11-17.25-18.52-5.56,0-11.21.47-16.73-.19-2.83-.34-6.13-2.09-7.96-4.27-3.37-4-9.26-6.37-9.09-12.95.14-5.3.03-10.62.03-16.59-6.22,0-12.16.21-18.08-.06-5.73-.26-8.17-5.09-10.41-9.2-1.9-3.48-.15-7.06,2.92-9.64,2.95-2.48,6.06-2.67,9.63-1.14,2.45,1.05,5.17,1.76,7.83,1.98,6.23.52,12.52.43,18.75,1.01,5.77.54,7.39,4.67,7.36,9.83-.03,5.66.2,11.34-.07,16.99-.23,4.86,1.85,6.51,6.51,6.3,5.49-.25,11.03-.44,16.48.03,8.77.76,11.85,4.44,11.11,11.2-.22,1.96-.03,3.97-.03,6.71,3.11,0,6.03-.07,8.95.02,4.97.15,7.94,3.06,8.02,8.04.1,6.66,0,13.33.04,19.99.03,3.76,1.99,5.89,5.78,5.92,8.82.08,17.64.02,27.19.02,0-9.95.13-19.7-.14-29.44-.04-1.45-1.82-2.99-3.06-4.23-27.07-27.12-54.18-54.2-81.26-81.3-5.06-5.06-5.15-11.2-.07-14.88,3.51-2.54,8.64-2.63,13.47,2.23,13.26,13.36,26.6,26.64,39.91,39.96,14.72,14.73,29.41,29.49,44.2,44.15,3.46,3.43,5.21,7.1,5.08,12.18-.33,12.99-.11,25.99-.11,38.98,0,6.53-3.23,10.22-9.71,10.3-13.49.17-26.99.23-40.48-.11-2.63-.07-5.22-2.15-7.8-3.35-.42-.2-.67-.75-1.07-1.03-8.37-5.97-11.52-14.06-9.96-24.14.24-1.58.03-3.24.03-4.79Z"/> <path d="m146.66,307c9.33,0,18.69.46,27.99-.11,12.49-.78,23.19,3.62,33.04,10.4,15.2,10.46,29.89,21.66,45.23,31.89,7.96,5.3,16.45,9.56,26.94,9.02,15.13-.77,30.32-.05,45.48-.25,10.75-.14,20.19,3.5,28.99,9.16,4.81,3.1,5.77,8.79,2.68,13.8-2.17,3.51-8.7,4.56-12.83,1.66-6.85-4.81-14.33-6.78-22.65-6.63-12.16.22-24.38-.62-36.48.22-17.14,1.19-31.83-4.03-45.43-13.97-13.44-9.82-27.05-19.42-40.8-28.8-8.08-5.51-16.71-8.96-27.1-8.6-19.64.69-39.32.23-58.98.18-6.56-.01-10.55-3.44-10.73-8.97-.17-5.19,3.41-8.97,8.66-8.99,12-.05,24-.01,35.99-.01Z"/> <path d="m17,456.2c0-7.43,5.94-13.34,13.22-13.2,6.72.13,13.46,7.13,12.9,13.81-.6,7.05-6.04,13.1-13,13.18-7.58.09-13.12-5.74-13.12-13.8Z"/> </svg>||SVG||Solutions Clé en main
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><!-- Font Awesome Pro 5.15.3 by @fontawesome - https://fontawesome.com License - https://fontawesome.com/license (Commercial License) --><path d="M509.7 395.7l-68.8-68.6-74.4-74.1 24.1-24.7c48.6-53.7 13-113.3 11.5-115.8l-43.6-73.1c-4.3-7.2-9.9-13.3-16.8-18C320.1 6.9 288.3 0 256.6 0h-1.2c-31.7 0-63.6 6.9-85.2 21.5-6.9 4.7-12.5 10.8-16.8 18l-43.6 73.1c-1.5 2.5-37.1 62.1 11.5 115.8l24.1 24.7-74.3 74.2-68.8 68.4c-3.1 3.1-3.1 8.2 0 11.3l11.3 11.3c3.1 3.1 8.2 3.1 11.3 0l68.8-68.6 22.6 22.6-68.8 68.6c-3.1 3.1-3.1 8.2 0 11.3l11.3 11.3c3.1 3.1 8.2 3.1 11.3 0l68.8-68.6 22.5 22.5-68.7 69.7c-3.1 3.1-3.1 8.2 0 11.3l11.3 11.3c3.1 3.1 8.2 3.1 11.3 0L256 366l140.5 143.7c3.1 3.1 8.2 3.1 11.3 0l11.3-11.3c3.1-3.1 3.1-8.2 0-11.3l-68.7-69.7 22.5-22.5 68.8 68.6c3.1 3.1 8.2 3.1 11.3 0l11.3-11.3c3.1-3.1 3.1-8.2 0-11.3l-68.8-68.6 22.6-22.6 68.8 68.6c3.1 3.1 8.2 3.1 11.3 0l11.3-11.3c3.3-3.1 3.3-8.1.2-11.3zM184 394.6l-67.5-67.4 51.4-51.3 66 67.5-49.9 51.2zm144 0L145.1 206.8c-31.9-35.2-10.4-73.6-7.7-77.9l43.6-73C192 37.4 233.3 32 255.4 32h1.2c22.1 0 63.4 5.4 74.5 23.8l43.6 73c2.6 4.3 24.1 42.7-7.7 77.9l-23 23.6-65.3-65.2 41.8-41.7c8.2-8.2 11.3-20.2 8.2-31.4-3.2-11.2-12.2-19.7-23.5-22.4-17.9-4.2-34.2-5.3-49.1-5.2-14.8 0-31.1 1-49.1 5.2-11.3 2.6-20.3 11.2-23.5 22.4-3.2 11.2-.1 23.2 8.2 31.4l203.9 203.7-67.6 67.5zM214.2 100.9c11.4-2.7 25.8-4.5 41.8-4.6 16 0 30.4 1.9 41.8 4.6L256 142.6l-41.8-41.7z"/></svg>||SVG||Performance Energétique
